תיאור
מתאים למי שהולך לחדר כושר באופן קבוע ורוצה להיות בכושר.
תפריט להמחשה:
# | תפריט | פחמימה/שומנים/חלבון | קק"ל |
---|---|---|---|
1 | שקשוקה עם טוסט | 37/19/29 | 368 |
2 | נקניקיות עוף ברוטב חרדל וירקות | 35/12/20 | 322 |
3 | סלט עם כרובית, אגוזים ועשבי תיבול | 20/13/23 | 209 |
4 | כדורי בשר עם מחית ירקות | 34/24/29 | 382 |
5 | פנקייק עם שוקולד | 31/16/24 | 300 |
6 | צ'חוחבילי | 36/24/16 | 361 |
7 | עוגת גבינה עם מראה פירות יער | 32/30/54 | 263 |
8 | לבבות מעוף עם כרוב אדים ועשבי תיבול | 48/33/22 | 326 |
9 | דייסת שיבולת שועל עם קולי דומדמניות | 12/12/12 | 330 |
10 | רול בשר עם פטריות ודייסת כוסמת | 20/12/18 | 340 |
11 | פשטידה עם גבינה | 31/31/14 | 238 |
מידע נוסף
שובע (קק"ל) | 1800, 2000, 2500 |
---|